根据监管层安排,中国银河、诚迈科技和雄塑科技三只新股将于1月11日进行申购,中国银河申购代码:780881,申购价格:6.81元,诚迈科技申购代码:300598,申购价格:8.73元;雄塑科技申购代码:300599,申购价格:7.04元。以下为中国银河、诚迈科技和雄塑科技申购指南:
中国银河
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司登陆上海证券交易所主板。中国银河此次发行总数为60000万股,网上发行18000万股,发行市盈率7.02倍,申购代码:780881,申购价格:6.81元,单一帐户申购上限180000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 601881 | 股票简称 | 中国银河 |
申购代码 | 780881 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.81 | 发行市盈率 | 7.02 |
市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 12.37 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 40.86 |
网上发行日期 | 2017-01-11 (周三) | 网下配售日期 | 2017-1-11 |
网上发行数量(股) | 180,000,000 | 网下配售数量(股) | 420,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 600,000,000 |
申购数量上限(股) | 180,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 180.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-13 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-01-13 (周五) |
【公司简介】
中国银河证券股份有限公司是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。 2007年1月26日,公司经中国证监会批准,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合4家国内机构投资者共同发起正式成立。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京,注册资本为人民币95.37亿元。截至2016年6月30日,公司共有员工9281人。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 增加公司资本金,补充公司营运资金 | 395421.4008 |
投资金额总计 | 395421.40 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 13178.60 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.77% |
中国银河1月11日进行申购,在1月11日晚间发布中签率,在1月12日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在1月13日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
诚迈科技
诚迈科技股份有限公司
诚迈科技股份有限公司登陆登陆深交所创业板。诚迈科技此次发行总数为2000万股,网上发行2000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:300598,申购价格:8.73元,单一帐户申购上限20000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300598 | 股票简称 | 诚迈科技 |
申购代码 | 300598 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.73 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 78.43 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.75 |
网上发行日期 | 2017-01-11 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-13 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-01-13 (周五) |
【公司简介】
诚迈科技股份有限公司主要从事移动智能终端相关的软件研发、销售及技术服务。公司成立于2006年9月,总部位于中国南京,公司主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服务、移动终端软件解决方案以及移动互联网软件开发和运营等。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 移动终端创新中心建设项目 | 10921.19 |
2 | 移动芯片软件解决方案产能扩张项目 | 9791.83 |
投资金额总计 | 20713.02 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3253.02 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 118.63% |
诚迈科技1月11日进行申购,在1月11日晚间发布中签率,在1月12日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在1月13日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
雄塑科技
广东雄塑科技集团股份有限公司
广东雄塑科技集团股份有限公司登陆深交所创业板。雄塑科技此次发行总数为7600万股,网上发行3000万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:300599,申购价格:7.04元,单一帐户申购上限30000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300599 | 股票简称 | 雄塑科技 |
申购代码 | 300599 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.04 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.76 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.35 |
网上发行日期 | 2017-01-11 (周三) | 网下配售日期 | 2017-1-11 |
网上发行数量(股) | 30,000,000 | 网下配售数量(股) | 46,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 76,000,000 |
申购数量上限(股) | 30,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 30.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-13 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-01-13 (周五) |
【公司简介】
广东雄塑科技集团股份有限公司位于佛山南海,专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售。公司产品主要包括建筑用给排水管材管件、市政给排水(排污)管材管件、地下通信用塑料管材管件、采暖管、电工套管、高压电力电缆护套管等系列共6000多个品种。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52000吨) | 28439.22 |
2 | 雄塑研发中心技术改造项目 | 1620.26 |
3 | 江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产 82000吨) | 46203.83 |
投资金额总计 | 76263.31 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -22759.31 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 142.54% |
雄塑科技1月11日进行申购,在1月11日晚间发布中签率,在1月12日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在1月13日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。